| Strategy | |||||||
| ■丸文、NUエコ・エンジニアリングの「One-Port型ラジカルモニター」の販売を開始 | |||||||
| 丸文(株)は、NUエコ・エンジニアリング(株)製の「One-Port型ラジカルモニター」の販売を開始した。同装置は、プラズマプロセス中のラジカルの絶対粒子密度を計測できる世界初の装置。測定プローブを対象プラズマ中に挿入し、その先端部分における水素、酸素、窒素の各種中性ラジカルの絶対粒子密度を計測することが可能。 | |||||||
![]() |
|||||||
|
One-Port型ラジカルモニター
|
|||||||
| ■MEMSIC、東京と台北に新オフィス設置 | |||||||
| CMOSベースの加速度センサー、モーションセンサーなどを開発しているMEMSIC社は、東京と台湾・台北に支社を開設した。今後についても、向こう3カ月以内に中国の上海と深せんにカスタマーサポート拠点を設置する予定。 | |||||||
| R&D | |||||||
| ■AIST太陽光発電研究センター、第2回成果 報告(1)シリコン系(その1) | |||||||
| 産業技術総合研究所(AIST) 太陽光発電研究センターは、安価で高性能な太陽電池の普及を図るため、様々な種類の太陽電池の研究開発に取り組んでいる。7月末に開催した第2回成果 報告会では、シリコン系、化合物系、有機系の太陽電池に関する研究成果を発表した。 | |||||||
| ■群馬大・花屋教授、酸化物絶縁体薄膜による色素増感太陽電池の効率化を提案 | |||||||
| 群馬大学・花屋実教授らの研究グループでは、将来の太陽電池技術として着目されている色素増感太陽電池の高効率化の方法として、絶縁体薄膜の被膜を提案している。同教授は酸化チタンの表面 にSiO2やAl2O3の酸化物絶縁体薄膜をつけることで、電子の再結合反応を抑制し、光電変換効率を改善することを狙っている。 | |||||||
| ■JFCC、高密度CNTをFEDや超薄膜キャパシタへ共同研究 | |||||||
|
(財)ファインセラミックスセンター(JFCC)は、30cm基板上に形成した高密度・高配向のカーボンナノチューブの応用開発(楠美智子グループマネジャー)や、高効率高温水素分離膜の開発(岩本雄二グループマネジャー)を進めている。
|
|||||||
|
|